以太坊 历史

admin
admin 6月22日
  • 在其它设备中阅读本文章

说明

以太坊区块链主要里程碑、分叉和更新的时间表

分叉 是区块链协议升级或修改,此时区块链会分成“两条链”,一条链继续使用旧的协议,另一条链则应用新的协议。如果协议向后兼容则为 软分叉 ,否则为 硬分叉 (新协议可正常处理旧协议生成的区块)

关键时间表

2015 年 7 月 30 日以太坊主网启动,开始公测,这个初始版本有诸多限制,在上面能做的事情很少,主要面向开发者。

2016 年 3 月 14 日家园分叉,包括若干协议修改和联网变更,相比初始版本来说稳定很多。

2017 年 10 月 16 日拜占庭升级,将区块挖矿奖励从 5 个以太币减少到 3 个以太币,修改完善虚拟机。

2019 年 12 月 8 日伊斯坦布尔分叉,优化了虚拟机中特定操作的燃料成本,添加 CHAINID 虚拟机指令

2020 年 12 月 1 日信标链启动,使用权益证明机制,未来将会替代以太坊的工作量证明机制

2022 年 9 月 15 日巴黎升级(合并),是以太坊历史上最重要的升级!结束了工作量证明挖矿算法及相关共识逻辑,使用信标链作为共识引擎,一个完整的节点包括执行客户端(原以太坊)和共识客户端。

所有时间表

  1. 2013 年 11 月 27 日:发布 白皮书
  2. 2014 年 04 月 01 日:发布 黄皮书
  3. 2014 年 07 月 22 日: 预售以太币
  4. 2015 年 07 月 30 日:发布第一个版本, 前沿(Frontier)
  5. 2015 年 09 月 07 日:200,000 区块高度,前沿解冻分叉
  6. 2016 年 03 月 14 日:1,150,000 区块高度, 家园(Homestead)分叉
  7. 2016 年 07 月 20 日:1,920,000 区块高度, 去中心化自治组织(DAO)分叉
  8. 2016 年 10 月 18 日:2,463,000 区块高度, 橘子口哨 (Tangerine Whistle) 分叉
  9. 2016 年 11 月 22 日:2,675,000 区块高度, 伪龙 (Spurious Dragon) 分叉
  10. 2017 年 10 月 16 日:4,370,000 区块高度, 拜占庭(Byzantium)升级
  11. 2019 年 02 月 28 日:7,280,000 区块高度, 君士坦丁堡(Constantinople)分叉
  12. 2019 年 12 月 08 日:9,069,000 区块高度, 伊斯坦布尔(Istanbul)分叉
  13. 2020 年 01 月 02 日:9,200,000 区块高度, 缪尔冰川(Muir Glacier)升级
  14. 2020 年 10 月 14 日:11,052,984 区块高度, 部署质押存款合约
  15. 2020 年 12 月 01 日:0 纪元, 信标链创世
  16. 2021 年 04 月 15 日:12,244,00 区块高度, 柏林(Berlin)升级
  17. 2021 年 08 月 05 日:12,965,00 区块高度, 伦敦(London)升级
  18. 2021 年 10 月 27 日:74,240 纪元, 天鹰座(Altair)升级
  19. 2021 年 12 月 09 日:13,773,000 区块高度, 箭形冰川(Arrow Glacier)升级
  20. 2022 年 06 月 30 日:15,050,000 区块高度, 灰色冰川(Gray Glacier)升级
  21. 2022 年 09 月 06 日:144,896 纪元,Bellatrix 升级
  22. 2022 年 09 月 15 日:15,537,394 区块高度, 巴黎(Paris)合并
  23. 2023 年 04 月 12 日:17,034,870 区块高度(194,048 纪元),上海嘉佩乐 (Shapella) 升级,包括 上海(Shanghai)升级 卡佩拉(Capella)升级
  24. 2024 年 03 月 13 日:19,426,587 区块高度(269,568 纪元),坎昆 - 天津四(Dencun) 升级,包括 坎昆(Cancun)升级 天津四(Deneb)升级

参考链接:

  1. https://ethereum.org/zh/history
  2. https://eips.ethereum.org/meta